229 900 р.
Компании: | 27 465 |
Товары и услуги: | 12 199 |
Статьи и публикации: | 693 |
Тендеры и вакансии: | 146 |
Технические характеристики | Значения показателей |
---|---|
Размеры сечения заготовки: | |
для спиральной завивки "волюта" | O8,10,12,14,16 мм, Профильная труба 15х15,20х20мм |
для продольного скручивания "торсион" | 10,12,14,16,20 мм |
для раскатки конца прутка ("лапка") | O8,10,12,14,16 мм, Профильная труба 15х15,20х20 мм |
для изготовления "корзинки" | O, 12 из заготовки 6 мм*4 |
O, 16 из заготовки 8 мм*4 | |
O, 20 из заготовки 10 мм*4 | |
для навивки колец | O 10,12 мм |
Частота вращения рабочих валов | 7.5 об/мин |
Направление вращения рабочих валов | реверсивное |
Мощность электродвигателя | 3.0 кВт |
Напряжение сети | 380 В, 50 Гц (переменный, трехфазный). Возможно изготовление на 220 В |
Габаритные размеры станка | 950х700х1200 мм |
Масса станка | 514 кг |
Топливо горна | пропан |
Расход сжатого воздуха | 210 л/мин |