Компании: | 27 478 |
Товары и услуги: | 12 233 |
Статьи и публикации: | 693 |
Тендеры и вакансии: | 146 |
Общетехнические показывающие вакуумметры, мановакуумметры, манометры Физтех
МП2-Уф, ВП2-Уф, МВП2-Уф:
МП2-Уф 0-1 МПа кт.2,5 d.63 IP40 M12*1,5 РШ
МП2-Уф 0-0,4 МПа кт.2,5 d.50 IP40 M12*1,5 РШ Ац (C2H2)
МП2-Уф 0-4 МПа кт.2,5 d.50 IP40 M12*1,5 РШ Ац (C2H2)
МП2-Уф 0-2,5 МПа кт.2,5 d.50 IP40 M12*1,5 РШ Кис (O2)
МП2-Уф 0-25 МПа кт.2,5 d.50 IP40 M12*1,5 РШ Кис (O2)
МП2-Уф 0-0,6 МПа кт.2,5 d.50 IP40 M12*1,5 РШ Газ (C3H8)
ВП2-Уф -100...0 кПа кт.2,5 d.63 IP40 M12*1,5 РШ
МП3-Уф, ВП3-Уф, МВП3-Уф:
МП3-Уф 0-60 кПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-100 кПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-250 кПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-1,6 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-4 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-6 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-25 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-40 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-60 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-10 кгс/см2 кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-16 кгс/см2 кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП3-Уф 0-160 кгс/см2 кт.1,5 d.100 IP40 М20х1,5 РШ
МП3-Уф 0-250 кгс/см2 кт.1,5 d.100 IP40 М20х1,5 РШ
МП3-Уф 0-400 кгс/см2 кт.1,5 d.100 IP40 М20х1,5 РШ
МВП3-Уф -100...0...300 кПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
ВП3-Уф -100...0 кПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
МП4-Уф, ВП3-Уф, МВП3-Уф:
МП4-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
МП4-Уф 0-1,6 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
МП4-Уф 0-2,5 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
МП4-Уф 0-6 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
МП4-Уф 0-25 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
МП4-Уф 0-40 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
МП4-Уф 0-60 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
МП4-Уф 0-10 кгс/см2 кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
МП4-Уф 0-16 кгс/см2 кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ВП4-Уф -100...0 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
Манометры Физтех исполнения эконом для ЖКХ - МП3-Уф-ЭКО:
МП3-Уф-исп-ЭКО 0-600 кПа кт.1,5 d.100 IP40 РШ
МП3-Уф-исп-ЭКО 0-1 МПа кт.1,5 d.100 IP40 РШ
МП3-Уф-исп-ЭКО 0-1,6 МПа кт.1,5 d.100 IP40 РШ
МП3-Уф-исп-ЭКО 0-2,5 МПа кт.1,5 d.100 IP40 РШ
Аммиачные вакуумметры, мановакуумметры, манометры Физтех
МП3А-Уф, ВП3А-Уф, МВП3А-Уф:
МП4А-Уф, ВП4А-Уф, МВП4А-Уф:
Электроконтактные вакуумметры, мановакуумметры, манометры Физтех
ДМ2010ф, ДВ2010ф, ДА2010ф:
ДМ2010ф исп V 0-1 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2010ф исп V 0-1,6 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2010ф исп V 0-4 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2010ф исп V 0-25 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2010ф исп V 0-60 МПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2010ф исп V 0-6 кгс/см2 кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2010ф исп V 0-10 кгс/см2 кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
ДВ2010ф исп V -100...0 кПа кт.1,5 d.100 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2005ф, ДВ2005ф, ДА2005ф:
ДМ2005ф исп V 0-100 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2005ф исп V 0-160 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2005ф исп V 0-1 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2005ф исп V 0-1,6 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2005ф исп V 0-2,5 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2005ф исп V 0-16 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2005ф исп V 0-25 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2005ф исп V 0-40 МПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2005ф исп V 0-160 кгс/см2 кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ2005ф исп V 0-400 кгс/см2 кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
ДВ2005ф исп V -100...0 кПа кт.1,5 d.160 IP40 M20*1,5 РШ
Виброустойчивые вакуумметры, мановакуумметры, манометры Физтех с заполнением
ДМ8008-ВУф, ДВ8008-ВУф, ДА8008-ВУф:
ДМ8008-ВУф 0-100 кПа кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-1 МПа кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-1,6 МПа кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-2,5 МПа кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-25 МПа кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-40 МПа кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-60 МПа кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-6 кгс/см2 кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-160 кгс/см2 кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-250 кгс/см2 кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-600 кгс/см2 кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-6 бар кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф 0-250 бар кт.1,0 d.100 IP54 G1/2 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф-исп-1, ДВ8008-ВУф-исп-1, ДА8008-ВУф-исп-1:
ДМ8008-ВУф-исп-1 0-16 кгс/см2 кт.1,5 d.63 IP54 G1/4 ОШ ВуГл
ДМ8008-ВУф-исп-1 0-4 МПа кт.1,5 d.63 IP54 G1/4 ОШ ВуГл
ДМ8008-ВУф-исп-2, ДВ8008-ВУф-исп-2, ДА8008-ВУф-исп-2:
ДМ8008-ВУф-исп-2 0-0,6 МПа кт.1,0 d.160 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф-исп-2 0-10 МПа кт.1,0 d.160 IP54 M20*1,5 РШ Б/запол
ДМ8008-ВУф-исп-2 0-60 МПа кт.1,0 d.160 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДМ8008-ВУф-исп-2 0-16 кгс/см2 кт.1,0 d.160 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
ДВ8008-ВУф-исп-2 -1...0 кгс/см2 кт.1,0 d.160 IP54 M20*1,5 РШ ВуГл
Виброустойчивые коррозионностойкие манометры ДМ8008-ВУф-Кс, ДВ8008-ВУф-Кс, ДА8008-ВУф-Кс:
ДМ8008-ВУф-Кс 0-60 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG ВуГл
ДМ8008-ВУф-Кс 0-1000 кгс/см2 кт.1,5 d.100 IP65 M20*1,5 РШ Б110 ВуГл
ДМ8008-ВУф-Кс 0-160 МПа кт.1,5 d.100 IP65 M20*1,5 РШ Б110 Б/запол
Котловые манометры Физтех:
ДМ8010-Уф 0-1 МПа кт.1,5 d.250 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ8010-Уф 0-1,6 МПа кт.1,5 d.250 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ8010-Уф 0-2,5 МПа кт.1,5 d.250 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ8010-Уф 0-25 МПа кт.1,5 d.250 IP40 M20*1,5 РШ
ДМ8010-Уф 0-25 кгс/см2 кт.1,5 d.250 IP40 M20*1,5 РШ
Манометры Физтех для точных измерений:
МТИф 0-100 кПа кт.0,6 d.160 IP54 M20*1,5 РШ УХЛ1 Без корр.
МТИф 0-600 кПа кт.0,6 d.160 IP54 M20*1,5 РШ УХЛ1 Без корр.
МТИф 0-1 МПа кт.0,6 d.160 IP54 M20*1,5 РШ УХЛ1 Без корр.
МТИф 0-1,6 МПа кт.0,6 d.160 IP54 M20*1,5 РШ УХЛ1 Без корр.
Напоромеры - мембранные манометры:
НМПф 0-6 кПа кт.1,5 d.100 IP54 M20*1,5 РШ
НМПф 0-10 кПа кт.1,5 d.100 IP54 M20*1,5 РШ
НМПф 0-16 кПа кт.1,5 d.100 IP54 M20*1,5 РШ
НМПф 0-25 кПа кт.1,5 d.100 IP54 M20*1,5 РШ
НМПф 0-40 кПа кт.1,5 d.100 IP54 M20*1,5 РШ
Судовые вакуумметры, мановакуумметры, манометры ВТПСф-100-ОМ2, МВТПСф-100-ОМ2, МТПСф-100-ОМ2